Pos. | Foursome | Matches Won |
---|---|---|
1 | 22.5 | |
2 | 22.0 | |
3 | 21.5 | |
4 | 17.0 | |
T5 | 16.5 | |
T5 | 16.5 | |
T5 | 16.5 | |
T5 | 16.5 | |
9 | 15.5 | |
10 | 15.0 | |
11 | 14.0 | |
12 | 13.5 | |
13 | 11.5 | |
14 | 10.0 | |
15 | 9.0 | |
T16 | 7.0 | |
T16 | 7.0 | |
T18 | 5.5 | |
T18 | 5.5 | |
20 | 4.5 | |
21 | 3.5 | |
22 | 3.0 | |
23 | 2.5 | |
24 | 0.0 | |
H
E
L
P