Pos. | Foursome | Matches Won |
---|---|---|
1 | 23.0 | |
2 | 22.0 | |
3 | 21.0 | |
4 | 19.5 | |
5 | 18.5 | |
6 | 18.0 | |
7 | 17.0 | |
8 | 16.0 | |
T9 | 15.0 | |
T9 | 15.0 | |
11 | 13.0 | |
12 | 12.0 | |
13 | 11.0 | |
14 | 9.5 | |
15 | 9.0 | |
16 | 8.5 | |
17 | 7.0 | |
T18 | 5.0 | |
T18 | 5.0 | |
T20 | 4.0 | |
T20 | 4.0 | |
22 | 2.0 | |
23 | 1.0 | |
24 | 0.0 | |
H
E
L
P